
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 088 | 1770 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 087 | 2502 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 086 | 2788 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 085 | 6510 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 084 | 3163 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 083 | 7096 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 082 | 3805 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 081 | 8707 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 080 | 7613 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 079 | 8517 |
